調査研海外の馬最新情報
BTCニュース-「海外の馬最新情報」シリーズ
| 号 | ページ | 
											題名 | 
											執筆者 | 
											発表年 | 
| 第113号 | p2-3 | 日高修平 | 平成30年 | |
| 第111号 | p20-22 | 多田健一郎 | 平成30年 | |
| 第99号 | p2-4 | 安藤邦英 | 平成27年 | |
| 第98号 | p6-8 | 安藤邦英 | 平成27年 | |
| 第92号 | p18-19 | 安藤邦英 | 平成25年 | |
| 
							第90号 | p19-21 | 日高修平 | 平成24年 | |
| 
							第89号 | p6-7 | 日高修平 | 平成23年 | |
| 
							第88号 | p2-6 | 安藤邦英 | 平成24年 平成24年 | |
| 
							第87号 | p2-7 | 日高修平 | 平成23年 | |
| 
							第86号 | p10-11 | 安藤邦英 | 平成23年 平成23年 | |
| 
							第85号 | p4-7 | 日高修平 | 平成23年 | |
| 
							第84号 | p17-19 | 日高修平 | 平成23年 | |
| 
							第83号 | p22-23 | 安藤邦英 | 平成23年 | |
| 
							第82号 | p26-27 | 安藤邦英 | 平成23年 | |
| 第78号 | p18-20 | 安藤邦英 | 平成22年 | |
| 第77号 | p15-18 | 日高修平 | 平成21年 | |
| 
							第76号 | 
							p16-18 | 「足根下腿関節の骨軟骨症病変を検出するX線撮影法と超音波検査法の比較 : 前向き調査」 | 
							安藤邦英 | |
| 
							第75号 | 
							p15-17 | 「軟骨下骨嚢胞―いつも簡単な診断であるというわけではない」 | ||
| 
							第74号 | 
							p6-9 | 「1.成長期サラブレッドのトラック馬場での運動負荷による骨格の成長調節に関する評価法」 | 
							日高修平 | |
| 
							第73号 | 
							p18-20 | 「ウマの整形外科領域における特殊なX線撮影法 Part2 後肢編」 | 
							小林光紀 | 
							平成20年 | 
| 
							第72号 | 
							p15-17 | 「1.サラブレッド子馬の発育性および外傷性の関節傷害における多硫酸グリコサミノグリカンの予防的筋肉内投与の効果」 | 
							安藤邦英 | |
| 
							第71号 | 
							p20-24 | 「ウマの整形外科領域における特殊なX線撮影法」 | 
							小林光紀 | |
| 
							第70号 | 
							p5-6 | 「馬の関節炎治療としての自家多血小板:予備試験的臨床研究」 | 
							安藤邦英 | |
| 
							 第69号 | 
							p15-17 | 「1.2歳未満のサラブレッドにおける、種子骨先端部骨折の関節鏡による骨片除去後の競走成績:151例の調査」 | 
							小林光紀 | 
							平成19年 | 
| 
							 第67号 | 
							p15-17 | 「1.サラブレッド競走馬における運動誘発性肺出血と競走成績の関係」 | 
							安藤邦英 | |
| 
							 第65号 | 
							p13-15 | 「あなたの診断は?(幼駒の第一趾骨骨折症例」 | 
							小林光紀 | 
							平成18年 | 
| 
							第63号 | 
							p19-21 | 「1.馬の脛骨遠位骨端軟骨内側のブリッジングによるラグ骨螺子法」 | 
							安藤邦英 | |
| 
							 第62号 | 
							p18-20 | 「若馬の骨疾患 骨軟骨症および骨のう胞について 2」 | 
							小林光紀 | |
| 
							 第61号 | 
							p19-23 | 「若馬の骨疾患 骨軟骨症および骨のう胞について 1」 | 
							平成17年 | |
| 
											第58号 | 
								p18-19 | 「妊娠55~150日齢の胎児の性診断方法」(PDFファイル18KB) | ||
| 
											第57号 | 
								p20-21 | 「あなたの診断は?(繋靭帯近位付着部の骨折)」(PDFファイル61KB) | 
							安藤邦英 | 
							 平成16年 | 
| 
											第56号 | 
								p13-15 | 「サラブレッド競走馬の大腿骨内側顆骨嚢胞による損傷の大きさと関節鏡後の競走能力との相関関係:150頭のケース」 | 
							小林光紀 | |
| 「馬の脛骨近位端の軟骨下骨嚢胞:12頭のケース」 | ||||
| 
										第55号 | 
								p13-15 | 「深屈腱炎に起因した跛行(MRIを使用した46頭の診断)」 | 
							安藤邦英 | |
| 
							第54号 | 
								p18-19 | 「プア・パフォ-マンスの原因について」 | 
							小林光紀 | |
| 「高速トレッドミル検査中92頭の馬の軟口蓋背方変位について」 | ||||
| 
							第53号 | 
							p18-19 | 「ロドコッカスエクイ感染仔馬の競走成績について」 | 
							安藤邦英 | 
							 平成15年 | 
| 「肺膿瘍が競走成績に及ぼす影響について」 | ||||
| 
							第52号 | 
							p16-17 | 「馬の栄養学最新情報 H・F・Hinz博士の講演から」 | 
							栗原健実 | |
| 
							第51号 | 
							p18-19 | 「馬の浅屈腱の生体力学的治癒への馬遺伝子組換成長ホルモンの効果」 | ||
| 「サラブレッド幼駒の浅屈腱腫脹:競馬のための予後」 | ||||
| 
							第50号 | 
							p16-17 | 「疝痛により開腹術が行われた幼駒209頭の競走能力」 | 
							小林光紀 | |
| 「幹細胞と他の骨髄成分により促進された100頭の馬の繋靭帯治癒」 | ||||
| 
							第49号 | 
							p16-17 | 「若馬の屈曲異常(主にクラブフットに関して)」 | 
							 平成14年 | |
| 
							第48号 | 
							p6-7 | 「喉頭片麻痺・種子骨炎のレントゲン検査について」 | ||
| 
							p17-19 | 「研修報告 AAEPに参加して」 | 
							栗原健実 | 
「馬の科学」 (日本中央競馬会 競走馬総合研究所発行)
| 号 | ページ | 
									題名 | 
									執筆者 | 
									発表年 | 
| 
                                vol.40 No.3 | 
                                p231-237 | 「高速トレッドミル検査中に認められた92頭の馬の軟口蓋背方変位について」 | 
                                小林光紀 | 
                                平成15年 | 
| 
                                vol.39 No.6 | 
                                p467-473 | 「若馬の屈曲異常」 | 
                                平成14年 | |
| 
                                vol.29 No.10 | 
                                p427 | 「種々の運動強度ならびに運動持続時間における馬の最大血中乳酸濃度」 | 
                                平成4年 | 
 
                       
                    
                     
                                 
                                 
                                